Parameter
Inhaltsstoffe | Trockenmasse, Rohprotein, Fette (Fettsäurespektrum (Identifizierung), Milchfett), Kohlenhydrate (Zucker), Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente |
Besondere Inhaltsstoffe | Coffein, Theobromin, Cholesterin, 16-O-Methylcafestol, Cumarin |
Mikrobiologie | Indikatorkeime, Verderbniserreger, Pathogene Keime (S2–Labor) Lager- / Stabilitätstests |
Nährwertanalysen | Chemische Untersuchung – Überprüfung und Erstellung der Nährwerttabellen nach den Vorgaben der Lebensmittelinformationsverordnung (BIG 7/8) |
Zusatzstoffe | Farbstoffe (auch Sudanfarbstoffe), Konservierungsstoffe, Süßstoffe |
Kontaminanten | Mykotoxine (Aflatoxine, Ochratoxin A, Patulin, Fusarientoxine (DON, ZON,
T-2 / HT-2 Toxin, Fumonisine) Schwermetalle, Nitrat, EPA-PAKs, Acrylamid, 3-MCPD Pflanzenschutzmittel (Screening und Einzelparameter (z.B. Ethephon, Glyphosat) Allergene (Gluten, Nüsse, Soja, Senf, etc.) Sonderuntersuchungen (NMR/RFA/IR-Analysen, z.B. Glasanalyse) Weichmacher (ESBO, Phthalate) |
Trinkwasser | Probenahme (zertifizierte Mitarbeiter) Untersuchung (akkreditiertes Partnerlabor) |
[ zurück zur Seite "Lebensmittel" ]